Диапазон мощности: 420+л.с.
Важно! Цена на турбокомпрессор указана с учетом обмена вашего, на нашу обновленную версию.
Модернизированный турбокомпрессор с болтовым креплением для увеличения мощности двигателя BMW M57D30TU2 предназначен для работы со штатным выпускным коллектором и другими узлами двигателя. Два возможных варианта Stage 1 и Stage 2. Список совместимости смотрите ниже.
Диапазон мощности: 420+л.с.
Модернизированный турбокомпрессор с болтовым креплением для увеличения мощности двигателя BMW M57D30TU2 предназначен для работы со штатным выпускным коллектором и другими узлами двигателя. Два возможных варианта Stage 1 и Stage 2. Список совместимости смотрите ниже.
Комплект турбонагнетателя STAGE 1 для модернизации турбосистем для BMW M57D30TOP включает в себя:
Турбокомпрессор КП39:
Турбокомпрессор К26:
При установке нового турбокомпрессора мы рекомендуем прочитать нашу инструкцию по установке.
Совместимость:
| Модель | Год | Код двигателя | Мощность (кВт/л.с.) | Borgwarner номер | OEM номер |
| BMW 335 d (E90/E91/E92) | с 2006 | M57D30TÜ2 | 210 / 286 | 54399880089 53269880004 | 11657802587 11657802588 |
| BMW 535 d (E60/E61) | с 2007 | M57D30TÜ2 | 210 / 286 | 54399880089 53269880004 | 11657802587 11657802588 |
| BMW 635 d (E63/E64) | с 2007 | M57D30TÜ2 | 210 / 286 | 54399880089 53269880004 | 11657802587 11657802588 |
| BMW X3 3.0 sd (E83) | с 2006 | M57D30TÜ2 | 210 / 286 | 54399880089 53269880004 | 11657802587 11657802588 |
| BMW X5 3.0 sd (E70) | с 2007 | M57D30TÜ2 | 210 / 286 | 54399880089 53269880004 | 11657802587 11657802588 |
| BMW X6 35 dx (E71) | с 2008 | M57D30TÜ2 | 210 / 286 | 54399880089 53269880004 | 11657802587 11657802588 |
| Диапазон мощности | 420+л.с. |
|---|---|
| Тип двигателя | дизель |
| Категории мощности | 400-599 л.с. |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!