| Размеры | STD, .025, .25 |
| Зазор масла | Стандарт |
| Полутип | Верхний и Нижний |
| Материал | Трехметаллический |
| Минимальный стандартный размер вала | 2,4403 дюйма / 61,984 мм |
| Максимальный стандартный размер вала | 2,441 дюйма / 62,001 мм |
| Минимальный стандартный размер туннеля | 2,5992 дюйма / 66,02 мм |
| Максимальный стандартный размер туннеля | 2,5998 дюйма / 66,035 мм |
| Макс Уолл в Crown | 0,0789 дюйма / 2,004 мм |
| Максимальная общая длина | 0,7874 дюйма / 20 мм (8103H/HX) 0,9055 дюйма / 23 мм (8104H/HX) |
| Масса | 0,44 |
| Примечания | 0 |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!