| ПОДШИПНИКИ ДВИГАТЕЛЯ | ||
КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ ШАТУНА | ||
| Часть# | ||
| 6B8100H | 6B8100HX | |
| Размеры | STD, .025, .25 | ЗППП |
| Зазор масла | Стандарт | + 0,001" Дополнительно |
| Полутип | Идентичные половины | |
| Материал | Задние стенки из закаленной стали с трехслойной структурой | |
| Минимальный стандартный размер вала | 2,0465 дюйма / 51,981 мм | |
| Максимальный стандартный размер вала | 2,0472 дюйма / 52 мм | |
| Минимальный стандартный размер туннеля | 2,1663 дюйма / 55,024 мм | |
| Максимальный стандартный размер туннеля | 2,167 дюйма / 55,042 мм | |
| Макс Уолл в Crown | 0,0593 дюйма / 1,506 мм | 0,0588 дюйма / 1,493 мм |
| Максимальная общая длина | 0,7598 дюйма / 19,3 мм | |
| Примечания | ||
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!