| Компонент | M7084/1UPR / M7084/1LPR |
| Минимальный диаметр коленчатого вала | 2,440 дюйма / 61,98 мм |
| Максимальный диаметр коленчатого вала | 2,441 дюйма / 62,00 мм |
| Минимальный диаметр корпуса | 2,599 дюйма / 66,02 мм |
| Максимальный диаметр корпуса | 2,600 дюйма / 66,04 мм |
| Длина подшипника | 0,787 дюйма / 19,99 мм |
| Максимальная толщина стенки | 0,000 дюйма / 0,00 мм |
| Компонент | M7084/2UPR / M7084/2LPR |
| Минимальный диаметр коленчатого вала | 2,440 дюйма / 61,98 мм |
| Максимальный диаметр коленчатого вала | 2,441 дюйма / 62,00 мм |
| Минимальный диаметр корпуса | 2,599 дюйма / 66,02 мм |
| Максимальный диаметр корпуса | 2,600 дюйма / 66,04 мм |
| Длина подшипника | 0,906 дюйма / 23,01 мм |
| Максимальная толщина стенки | 0,000 дюйма / 0,00 мм |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!