| Размеры | STD, .025, .25, .50 |
| Зазор масла | Стандарт |
| Полутип | Идентичные половины |
| Материал | Трехметаллический |
| Минимальный стандартный размер вала | 2,3616 дюйма / 59,984 мм |
| Максимальный стандартный размер вала | 2,3622 дюйма / 60,000 мм |
| Минимальный стандартный размер туннеля | 2,5197 дюйма / 64,000 мм |
| Максимальный стандартный размер туннеля | 2,5205 дюйма / 64,020 мм |
| Макс Уолл в Crown | 0,0789 дюйма / 2,005 мм |
| Максимальная общая длина | 0,7480 дюйма / 19,00 мм (8297H/HX) 0,5953 дюйма / 15,12 мм (8298H/HX) 0,8642 дюйма / 21,95 мм (8299H/HX - фланец) |
| Масса | 0,31 |
| Примечания | Выдвинут в позицию №3. |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!