| ПОДШИПНИКИ ДВИГАТЕЛЯ | ||
КОМПЛЕКТ ГЛАВНЫХ ПОДШИПНИКОВ | ||
| Часть# | ||
| 5M8309H | 5M8309HX | |
| Размеры | STD, .025, .25, 0.5 | ЗППП |
| Зазор масла | Стандарт | + 0,001" Дополнительно |
| Полутип | Идентичные половины | |
| Материал | Трехметаллический | |
| Минимальный стандартный размер вала | 2,3616 дюйма / 59,984 мм | |
| Максимальный стандартный размер вала | 2,3622 дюйма / 60 мм | |
| Минимальный стандартный размер туннеля | 2,5197 дюйма / 64 мм | |
| Максимальный стандартный размер туннеля | 2,5205 дюйма / 64,02 мм | |
| Макс Уолл в Crown | 0,0789 дюйма / 2,005 мм | 0,0784 дюйма / 1,992 мм |
| Максимальная общая длина | 0,748 дюйма / 19 мм (8297H/HX) 0,5953 дюйма / 15,12 мм (8298H/HX) 0,9035 дюйма / 22,95 мм (8309H/HX - фланец) | |
| Примечания | Вставлен в позицию №5. | |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!