| ПОДШИПНИКИ ДВИГАТЕЛЯ | ||
КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ ШАТУНА | ||
| Часть# | ||
| 4B7820H | 4B7820HX | |
| Размеры | STD, .25, .50 | ЗППП |
| Зазор масла | Стандарт | + 0,001" Дополнительно |
| Полутип | Идентичные половины | |
| Материал | Задние стенки из закаленной стали с трехслойной структурой | |
| Минимальный стандартный размер вала | 1,8898 дюйма / 48,000 мм | |
| Максимальный стандартный размер вала | 1,8905 дюйма / 48,020 мм | |
| Минимальный стандартный размер туннеля | 2,0310 дюйма / 51,587 мм | |
| Максимальный стандартный размер туннеля | 2,0315 дюйма / 51,600 мм | |
| Макс Уолл в Crown | 0,0696 дюйма / 1,768 мм | 0,0691 дюйма / 1,755 мм |
| Максимальная общая длина | 0,807 дюйма / 20,50 мм | |
| Примечания | ||
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!