Команда инженеров в Великобритании потратили огромное количество времени, чтобы убедиться, что это одно из лучших программных решений для AUDI A4 S4 A5 S5 A6 A7 SQ5 3.0 TFSI
Revo увеличивает крутящий момент на низких и средних оборотах улучшает приемистость, а также обеспечивает более высокую мощность на высоких скоростях.
Показатели мощности зависят от модели Вашего Audi с мотором 3.0 TFSI!
Показатели для Audi A4 и A5 с мотором 3.0 TFSI
| Лошадиные силы | Крутящий момент | Прошивка |
| 272 | 400 | Stock |
| 410 | 520 | Stage 1 |
| 440 | 560 | Stage 2 |
| - | - | Stage 2+ |
| - | - | Stage 3 |
Показатели для Audi A6 и A7 с мотором 3.0 TFSI
| Лошадиные силы | Крутящий момент | Прошивка |
| 300 | 440 | Stock |
| 390 | 490 | Stage 1 |
| 440 | 550 | Stage 2 |
| - | - | Stage 2+ |
| - | - | Stage 3 |
Показатели для Audi S4 и S5 с мотором 3.0 TFSI
| Лошадиные силы | Крутящий момент | Прошивка |
| 333 | 440 | Stock |
| 410 | 520 | Stage 1 |
| 440 | 560 | Stage 2 |
| - | - | Stage 2+ |
| - | - | Stage 3 |
Показатели для Audi SQ5 с мотором 3.0 TFSI
| Лошадиные силы | Крутящий момент | Прошивка |
| 354 | 470 | Stock |
| 410 | 520 | Stage 1 |
| 440 | 600 | Stage 2 |
| - | - | Stage 2+ |
| - | - | Stage 3 |
Приобретая сертификат Вы получаете возможность прошить свой автомобиль у любого дилера REVO.
| Группа запчастей | Чип-Тюнинг |
|---|---|
| Двигатель | 3,0 TFSI |
| Вес | 0 кг |
| Модели AUDI | A4 (B8), A5, A6, A7, S4, S5, SQ5 |
| Срок поставки | В наличии |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!