| ПОДШИПНИКИ ДВИГАТЕЛЯ | ||
КОМПЛЕКТ ГЛАВНЫХ ПОДШИПНИКОВ | ||
| Часть# | ||
| 5M1237H | 5M1237HX | |
| Размеры | STD, .025, .25 | ЗППП |
| Зазор масла | Стандарт | + 0,001" Дополнительно |
| Полутип | Верхний и Нижний | |
| Материал | Трехметаллический | |
| Минимальный стандартный размер вала | 2,0462 дюйма / 51,973 мм | |
| Максимальный стандартный размер вала | 2,0467 дюйма / 51,985 мм | |
| Минимальный стандартный размер туннеля | 2,2047 дюйма / 56,000 мм | |
| Максимальный стандартный размер туннеля | 2,2054 дюйма / 56,018 мм | |
| Макс Уолл в Crown | 0,0786 дюйма / 1,996 мм | 0,0781 дюйма / 1,983 мм |
| Максимальная общая длина | 0,709 дюйма / 18,00 мм | |
| Примечания | - | |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!