| ПОДШИПНИКИ ДВИГАТЕЛЯ | ||
КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ ШАТУНА | ||
| Часть# | ||
| 4B1236H | 4B1236HX | |
| Размеры | STD, .025, .25 | ЗППП |
| Зазор масла | Стандарт | + 0,001" Дополнительно |
| Полутип | Идентичные половины | |
| Материал | Трехметалл Закаленные стальные задние стенки | |
| Минимальный стандартный размер вала | 2,0454 дюйма / 51,954 мм | |
| Максимальный стандартный размер вала | 2,0461 дюйма / 51,972 мм | |
| Минимальный стандартный размер туннеля | 2,1654 дюйма / 55,000 мм | |
| Максимальный стандартный размер туннеля | 2,1657 дюйма / 55,010 мм | |
| Макс Уолл в Crown | 0,0591 дюйма / 1,500 мм | 0,0585 дюйма / 1,487 мм |
| Максимальная общая длина | 0,669 дюйма / 17,00 мм | |
| Примечания | - | |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!