| ПОДШИПНИКИ ДВИГАТЕЛЯ | ||
КОМПЛЕКТ ГЛАВНЫХ ПОДШИПНИКОВ | ||
| Часть# | ||
| 5M1913H | 5M1913HX | |
| Размеры | STD, 025, .25 | ЗППП |
| Зазор масла | Стандарт | + 0,001" Дополнительно |
| Полутип | Идентичные половины | |
| Материал | Трехметаллический | |
| Минимальный стандартный размер вала | 2,1644 дюйма / 54,976 мм | |
| Максимальный стандартный размер вала | 2,1654 дюйма / 55 мм | |
| Минимальный стандартный размер туннеля | 2,3622 дюйма / 60 мм | |
| Максимальный стандартный размер туннеля | 2,363 дюйма / 60,02 мм | |
| Макс Уолл в Crown | 0,0986 дюйма / 2,504 мм | 0,0981 дюйма / 2,491 мм |
| Максимальная общая длина | 0,7874 дюйма / 20 мм | |
| Примечания | ||
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!