| ПОДШИПНИКИ ДВИГАТЕЛЯ | ||
КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ ШАТУНА | ||
| Часть# | ||
| 4B1912H | 4B1912HX | |
| Размеры | STD, 025, .25 | ЗППП |
| Зазор масла | Стандарт | + 0,001" Дополнительно |
| Полутип | Идентичные половины | |
| Материал | Задние стенки из закаленной стали с трехслойной структурой | |
| Минимальный стандартный размер вала | 1,889 дюйма / 47,98 мм | |
| Максимальный стандартный размер вала | 1,8898 дюйма / 48 мм | |
| Минимальный стандартный размер туннеля | 2,008 дюйма / 51,004 мм | |
| Максимальный стандартный размер туннеля | 2,0088 дюйма / 51,024 мм | |
| Макс Уолл в Crown | 0,0589 дюйма / 1,496 мм | 0,0584 дюйма / 1,483 мм |
| Максимальная общая длина | 0,7638 дюйма / 19,4 мм | |
| Примечания | ||
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!