| ПОДШИПНИКИ ДВИГАТЕЛЯ | ||
КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ ШАТУНА | ||
| Часть# | ||
| 4B1925H | 4B1925H X | |
| Размеры | STD, 025, .25 | ЗППП |
| Зазор масла | Стандарт | + 0,001" Дополнительно |
| Полутип | Идентичные половины | |
| Материал | Задние стенки из закаленной стали с трехслойной структурой | |
| Минимальный стандартный размер вала | 1,7707 дюйма / 44,976 мм | |
| Максимальный стандартный размер вала | 1,7717 дюйма / 45 мм | |
| Минимальный стандартный размер туннеля | 1,8898 дюйма / 48 мм | |
| Максимальный стандартный размер туннеля | 1,8898 дюйма / 48 мм | |
| Макс Уолл в Crown | 0,0591 дюйма / 1,502 мм | 0,0586 дюйма / 1,489 мм |
| Максимальная общая длина | 0,6890 дюйма / 17,5 мм | |
| Примечания | ||
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!