| ПОДШИПНИКИ ДВИГАТЕЛЯ | ||
КОМПЛЕКТ ГЛАВНЫХ ПОДШИПНИКОВ | ||
| Часть# | ||
| 5M2167H | 5M2167HX | |
| Размеры | STD, .25, .50 | ЗППП |
| Зазор масла | Стандарт | + 0,001" Дополнительно |
| Полутип | Идентичные половины | |
| Материал | Трехметаллический | |
| Минимальный стандартный размер вала | 2,2437 дюйма / 56,990 мм | |
| Максимальный стандартный размер вала | 2,2441 дюйма / 57,000 мм | |
| Минимальный стандартный размер туннеля | 2,3866 дюйма / 60,620 мм | |
| Максимальный стандартный размер туннеля | 2,3874 дюйма / 60,640 мм | |
| Макс Уолл в Crown | 0,0710 дюйма / 1,803 мм | 0,0705 дюйма / 1,790 мм |
| Максимальная общая длина | 0,935 дюйма / 23,75 мм | |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!