Подробные технические характеристики изделия | |
диаметр отверстия | 92,00 мм |
Ход поршня | 75,20 мм |
Степень сжатия по Мале (CR) | 12.2:1 |
Степень сжатия OEM (CR) | 12.0:1 |
Объем купола (см³) | 12,2 см 3 |
Высота сжатия (CH) | 27,30 мм |
диаметр штифта | 21 мм |
Функции | Поддерживает турбонаддув и закись азота. |
Подходит для | BMW M3 E90 - 4.0 (S65B40) |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!