| ПОДШИПНИКИ ДВИГАТЕЛЯ | ||
КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ ШАТУНА | ||
| Часть# | ||
| 4B1568H | 4B1568HX | |
| Размеры | STD, .025, .25 | ЗППП |
| Зазор масла | Стандарт | + 0,001" Дополнительно |
| Полутип | Идентичные половины | |
| Материал | Задние стенки из закаленной стали с трехслойной структурой | |
| Минимальный стандартный размер вала | 1,8888 дюйма / 47,975 мм | |
| Максимальный стандартный размер вала | 1,8894 дюйма / 47,9911 мм | |
| Минимальный стандартный размер туннеля | 2,0472 дюйма / 52,000 мм | |
| Максимальный стандартный размер туннеля | 2,0478 дюйма / 52,015 мм | |
| Макс Уолл в Crown | 0,0785 дюйма / 1,993 мм | 0,0780 дюйма / 1,980 мм |
| Максимальная общая длина | 0,787 дюйма / 20,00 мм | |
| Примечания | ... | |
Двигатели BMW 2.0 2.3 2.5 (S14B20, S14B23, S14B25)
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!