| ПОДШИПНИКИ ДВИГАТЕЛЯ | ||
КОМПЛЕКТ ГЛАВНЫХ ПОДШИПНИКОВ | ||
| Часть# | ||
| 7M1532H | 7M1532HX | |
| Размеры | STD, .025, .25, .50 | ЗППП |
| Зазор масла | Стандарт | + 0,001" Дополнительно |
| Полутип | Верхний и Нижний | |
| Материал | Трехметалл | |
| Минимальный стандартный размер вала | 2,3611 дюйма / 59,971 мм | |
| Максимальный стандартный размер вала | 2,3618 дюйма / 59,990 мм | |
| Минимальный стандартный размер туннеля | 2,5591 дюйма / 65,000 мм | |
| Максимальный стандартный размер туннеля | 2,5598 дюйма / 65,019 мм | |
| Макс Уолл в Crown | 0,0980 дюйма / 2,490 мм | 0,0930 дюйма / 2,478 мм |
| Максимальная общая длина | 0,787 дюйма / 20,00 мм #1,2,3,4,5,7 0,982 дюйма / 24,94 мм #6 упорный | |
| Примечания | ||
Двигатели BMW - 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 2.8 3.0 3.2 ( M20 ( только для варианта с двумя стопорными кольцами подшипников ) , M50B20, M52B20, M50B25, M52B25, M54B25, M54B30 , M50B27, S50B30, S50B32, S52B32, S54B32)
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!