| ПОДШИПНИКИ ДВИГАТЕЛЯ | ||
КОМПЛЕКТ ГЛАВНЫХ ПОДШИПНИКОВ | ||
| Часть# | ||
| 7M1532H | 7M1532HX | |
| Размеры | STD, .025, .25, .50 | ЗППП |
| Зазор масла | Стандарт | + 0,001" Дополнительно |
| Полутип | Верхний и Нижний | |
| Материал | Трехметалл | |
| Минимальный стандартный размер вала | 2,3611 дюйма / 59,971 мм | |
| Максимальный стандартный размер вала | 2,3618 дюйма / 59,990 мм | |
| Минимальный стандартный размер туннеля | 2,5591 дюйма / 65,000 мм | |
| Максимальный стандартный размер туннеля | 2,5598 дюйма / 65,019 мм | |
| Макс Уолл в Crown | 0,0980 дюйма / 2,490 мм | 0,0930 дюйма / 2,478 мм |
| Максимальная общая длина | 0,787 дюйма / 20,00 мм #1,2,3,4,5,7 0,982 дюйма / 24,94 мм #6 упорный | |
| Примечания | ||
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!