| ПОДШИПНИКИ ДВИГАТЕЛЯ | ||
КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ ШАТУНА | ||
| Часть# | ||
| 6B1490H | 6B1490HX | |
| Размеры | STD, .025, .25, .50 | ЗППП |
| Зазор масла | Стандарт | + 0,001" Дополнительно |
| Полутип | Идентичные половины | |
| Материал | Задние стенки из закаленной стали с трехслойной структурой | |
| Минимальный стандартный размер вала | 1,7707 дюйма / 44,975 мм | |
| Максимальный стандартный размер вала | 1,7713 дюйма / 44,991 мм | |
| Минимальный стандартный размер туннеля | 1,8898 дюйма / 48,000 мм | |
| Максимальный стандартный размер туннеля | 1,8904 дюйма / 48,016 мм | |
| Макс Уолл в Crown | 0,0588 дюйма / 1,493 мм | 0,0583 дюйма / 1,481 мм |
| Максимальная общая длина | 0,709 дюйма / 18,00 мм | |
| Примечания | ||
Двигатели BMW - 2.0 2.3 2.5 2.7 2.8 3.0 (M20B20, M20B25, M20B27, M50B20,
M50B25, M50B27, M52B20, M52B25, M52B28, M54B25, M54B22, M54B30)
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!