| ПОДШИПНИКИ ДВИГАТЕЛЯ | ||
КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ ШАТУНА | ||
| Часть# | ||
| 6B1490H | 6B1490HX | |
| Размеры | STD, .025, .25, .50 | ЗППП |
| Зазор масла | Стандарт | + 0,001" Дополнительно |
| Полутип | Идентичные половины | |
| Материал | Задние стенки из закаленной стали с трехслойной структурой | |
| Минимальный стандартный размер вала | 1,7707 дюйма / 44,975 мм | |
| Максимальный стандартный размер вала | 1,7713 дюйма / 44,991 мм | |
| Минимальный стандартный размер туннеля | 1,8898 дюйма / 48,000 мм | |
| Максимальный стандартный размер туннеля | 1,8904 дюйма / 48,016 мм | |
| Макс Уолл в Crown | 0,0588 дюйма / 1,493 мм | 0,0583 дюйма / 1,481 мм |
| Максимальная общая длина | 0,709 дюйма / 18,00 мм | |
| Примечания | ||
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!