Подробные технические характеристики изделия | |
диаметр отверстия | 82,00 мм |
Ход поршня | 94,60 мм |
Степень сжатия по Мале (CR) | 10.5:1 |
Степень сжатия OEM (CR) | 11.0:1 |
Объем купола (см³) | -4 см 3 |
Высота сжатия (CH) | 33,27 мм |
диаметр штифта | 22 мм |
Функции | Поддерживает турбонаддув и закись азота. |
Подходит для | BMW / Mini - 2.0 Turbo (B48B20, B48A20) |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!